邮 品 名 称 | 面值(元) | 上周参考价(元) | 本周参考价(元) | 点 评 |
红楼梦(3)大版票 | 81.6 | 135 | 105 | 回到原点 |
上合青岛峰会丝绸小版张 | 9.6 | 17 | 17 | 成交欠佳 |
甲申猴大版票 | 19.2 | 430 | 410 | 缓步下滑 |
戊戌狗大版票 | 38.4 | 76 | 70 | 迭创新低 |
丙申猴大版票 | 38.4 | 238 | 215 | 再创新低 |
金砖会议丝绸小版张 | 9.6 | 17 | 14.5 | 连续成交 |
一带一路丝绸小版张 | 9.6 | 32 | 29 | 逢低跟踪 |
丁酉鸡大版票 | 38.4 | 65 | 59 | 关口失守 |
清正廉洁(1)全张票 | 57.6 | 80 | 58 | 无人捧场 |
全国科学大会小全张 | 0.24 | 2200 | 2200 | 谁来送货 |
屈原小版张 | 7.2 | 8.6 | 8.5 | 尚未到位 |
屈原四连小型张 | 24 | 350 | 315 | 不碰为妙 |
丙申猴评选纪念张 | 0 | 700 | 680 | 保持稳定 |
屈原小型张 | 6 | 3.8 | 3.5 | 一声叹息 |
戊戌狗小版张 | 14.4 | 23 | 19.5 | 探底途中 |
中国梦(1)套票 | 4.4 | 8 | 8 | 缩量横盘 |
戊戌狗赠送小版张 | 4.8 | 9 | 8.9 | 观望为宜 |
从小爱科学小型张 | 2 | 7200 | 7200 | 求购之中 |
钱 币 名 称 | 面值(元) | 上周参考价(元) | 本周参考价(元) | 点 评 |
篆书金银币 | 100+30 | 6800 | 7000 | 密切跟踪 |
篆书银币(单) | 10+10+10 | 3000 | 3000 | 观望为妙 |
篆书150克银币 | 50 | 7000 | 9500 | 拉高就卖 |
寿居耄耋金银币 | 80+10 | 2100 | 2100 | 基本到位 |
榴开百子金银币 | 80+10 | 2700 | 2700 | 以静制动 |
珠联璧合金银币 | 80+10 | 2950 | 3050 | 或已到位 |
喜上眉梢金银币 | 80+10 | 2800 | 2850 | 暂且不动 |
喜上眉梢银币 | 10 | 500 | 550 | 机会不大 |
第一轮生肖流通币 | 12 | 650 | 650 | 上下两难 |
中央美院金银币 | 100+10 | 2650 | 2650 | 继续整理 |
中国航天纪念钞 | 100 | 100.5 | 100.5 | 成交活跃 |
10元大团结纸币(整刀) | 10 | 21000 | 21000 | 逢低吸纳 |
8002纸币 | 0.2 | 5—6.5 | 5—6.5 | 连续成交 |
和字书法(5)卡币 | 5 | 10 | 8 | 一旁看着 |
2015年贺岁银币 | 3 | 930 | 930 | 盘整为主 |
乙未羊流通币 | 10 | 60 | 58 | 适当关注 |
上一篇:邮币卡活跃品种点评7.2-7.9 |
内蒙古快三结果 |